2023년 3월 2일 상승 및 대차거래 공매도 정보
코스피 지수 2427.85 | 등락률 +0.62 | 전일대비 +15.00
코스닥 지수 787.19 | 등락률 -0.56 | 전일대비 -4.41
아래 공매도 테이블 종목 중 공란은 공매도 정보가 없는 종목들입니다.
종목 | 일자 | 공매도량 | 매매비중 | 공매도대금 | 공매도평균가 |
---|---|---|---|---|---|
한화생명 | 20230302 | 625356 | 14.64 | 1805140 | 2887 |
카카오뱅크 | 20230302 | 303006 | 22.23 | 7963374 | 26281 |
삼성전자 | 20230302 | 516707 | 3.95 | 31552767 | 61065 |
메리츠금융지주 | 20230302 | 28532 | 3.59 | 1257125 | 44060 |
HMM | 20230302 | 117799 | 7.88 | 2660879 | 22588 |
대한전선 | 20230302 | 549395 | 8.38 | 803902 | 1463 |
에스디바이오센서 | 20230302 | 139914 | 32.23 | 3199732 | 22869 |
두산에너빌리티 | 20230302 | 95607 | 1.76 | 1577987 | 16505 |
LG디스플레이 | 20230302 | 305697 | 20.47 | 4639490 | 15177 |
휠라홀딩스 | 20230302 | 118427 | 23.24 | 4800291 | 40534 |
HLB | 20230302 | 149392 | 15.77 | 4756990 | 31842 |
에코프로비엠 | 20230302 | 581225 | 18.69 | 96547393 | 166110 |
카카오게임즈 | 20230302 | 260504 | 29.36 | 12429342 | 47713 |
포스코 ICT | 20230302 | 53562 | 9.68 | 365753 | 6829 |
하림지주 | 20230302 | 146597 | 20.10 | 1786576 | 12187 |
현대바이오 | 20230302 | 47000 | 10.00 | 1251943 | 26637 |
서울반도체 | 20230302 | 45194 | 22.24 | 489532 | 10832 |
에스케이오션플랜트 | 20230302 | 65084 | 17.14 | 1306323 | 20071 |
이녹스첨단소재 | 20230302 | 71253 | 18.04 | 2752610 | 38631 |
알테오젠 | 20230302 | 55838 | 13.56 | 2044336 | 36612 |
지엔원에너지 | 20230302 | 46 | 0.00 | 250 | 5420 |
미코 | 20230302 | 70 | 0.00 | 708 | 10100 |
소프트센 | |||||
금양 | 20230302 | 33 | 0.00 | 1416 | 42900 |
다믈멀티미디어 |