PlayInStock/급등 및 대차종목 공매도
2023년 3월 9일 급등주 및 대차거래 상위종목 공매도
Play in Stock
2023. 3. 9. 20:10
2023년 3월 9일 상승 및 대차거래 공매도 정보
코스피 지수 2419.09 | 등락률 -0.53 | 전일대비 -12.82
코스닥 지수 809.22 | 등락률 -0.58 | 전일대비 -4.73
아래 공매도 테이블 종목 중 공란은 공매도 정보가 없는 종목들입니다.
종목 | 일자 | 공매도량 | 매매비중 | 공매도대금 | 공매도평균가 |
---|---|---|---|---|---|
삼성전자 | 20230309 | 148299 | 1.03 | 8923000 | 60169 |
카카오뱅크 | 20230309 | 489451 | 26.12 | 12148224 | 24820 |
BNK금융지주 | 20230309 | 283182 | 24.26 | 1873752 | 6617 |
삼성전자우 | 20230309 | 6 | 0.00 | 322 | 53500 |
삼성중공업 | 20230309 | 547465 | 10.57 | 2813243 | 5139 |
현대로템 | 20230309 | 248000 | 12.52 | 6257186 | 25231 |
현대두산인프라코어 | 20230309 | 149943 | 8.35 | 1241102 | 8277 |
메리츠금융지주 | 20230309 | 222741 | 20.27 | 9717700 | 43628 |
후성 | 20230309 | 339096 | 15.36 | 4298519 | 12676 |
메리츠증권 | 20230309 | 207748 | 8.93 | 1428563 | 6876 |
에코프로비엠 | 20230309 | 507580 | 17.42 | 103963665 | 204822 |
3S | |||||
펄어비스 | 20230309 | 54693 | 26.86 | 2296842 | 41995 |
HLB생명과학 | 20230309 | 37743 | 4.01 | 411692 | 10908 |
국일제지 | 20230309 | 283362 | 0.42 | 341031 | 1204 |
HLB | 20230309 | 84329 | 3.13 | 2868040 | 34010 |
에스엠 | 20230309 | 83832 | 7.81 | 12931855 | 154259 |
에스케이오션플랜트 | 20230309 | 106498 | 12.70 | 2297070 | 21569 |
심텍 | 20230309 | 133013 | 25.16 | 3685535 | 27708 |
하나마이크론 | 20230309 | 74886 | 14.24 | 786373 | 10501 |
에코플라스틱 | |||||
에스피지 | 20230309 | 1659 | 0.01 | 38025 | 22920 |
피코그램 | |||||
KG모빌리언스 | 20230309 | 7 | 0.00 | 55 | 7820 |
화신 | 20230309 | 37 | 0.00 | 427 | 11540 |
하인크코리아 | |||||
레몬 | |||||
코이즈 | |||||
이수페타시스 | |||||
두산에너빌리티 | 20230309 | 387068 | 1.51 | 6971466 | 18011 |
지투파워 | |||||
모아데이타 |